Concurso Público
Edital: 001/2026 de 27/02/2026
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0410 | Auxiliar de Saúde Bucal | Fundamental | R$ 1.600,10 | 30 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 0502 | Técnico Agrícola | Técnico | R$ 2.361,79 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 0503 | Técnico de Agrimensura | Técnico | R$ 2.361,79 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 0504 | Técnico de Edificações | Técnico | R$ 2.361,79 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 0505 | Técnico de Enfermagem | Técnico | R$ 1.958,22 | 30 | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 552 | Analista em Gestão Pública – Administração | Superior | R$ 3.075,82 | 30 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 552 | Analista em Gestão Pública – Direito | Superior | R$ 3.075,82 | 30 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 552 | Analista em Gestão Pública – Economista | Superior | R$ 3.075,82 | 30 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 553 | Analista de Sistemas | Superior | R$ 4.101,10 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 556 | Arteterapeuta | Superior | R$ 4.101,10 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 557 | Assistente Social | Superior | R$ 3.075,82 | 30 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 559 | Biólogo | Superior | R$ 3.075,82 | 30 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 702 | Contador | Superior | R$ 6.226,09 | 30 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 703 | Auditor de Controle Interno - Ciência Contábeis | Superior | R$ 6.226,09 | 30 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 703 | Auditor de Controle Interno - Governamental | Superior | R$ 6.226,09 | 30 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 703 | Auditor de Controle Interno - Tecnologia da Informação | Superior | R$ 6.226,09 | 30 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro